
Przemysłowa maszyna do sitodruku
Osoba kontaktowa : Sharon
Numer telefonu : 0086-13713922792
WhatsApp : +008613713922792
opis produktu
MASZYNA DO DRUKU NA SZKŁO
Zakres zastosowania:
Nadaje się do szyb samochodowych, lodówkowych, kolorowych, dekoracyjnych, AGD oraz innych małych i średnich płaskich szyb monochromatycznych i kolorowych.
Główne cechy:
* Elektryczny pionowy start i lądowanie, antypoślizgowy przenośnik taśmowy, szybki i stabilny.
* Pneumatyczny system off-grid, wykonaj wersję podnoszenia prędkości, wysokość można regulować.
* Drukowanie przy użyciu synchronicznej regulacji prędkości o zmiennej częstotliwości prowadnicy liniowej, w połączeniu z pozycjonowaniem przełącznika fotoelektrycznego, szybkim i precyzyjnym pozycjonowaniem.
* Z automatycznym podawaniem, funkcją powrotu, można podłączyć do linii suszącej, zapewnić jakość i poprawić produkcję.
* Kompaktowy odlew aluminiowy, kombinacje cylindrów precyzyjnych Twarda prowadnica prowadnicy suwaka ma urządzenie podnoszące, łatwą do wymiany i wersję z filtrem myjącym.
* Kąt skrobania i ostrza tuszu można regulować,
* Siłownik pneumatyczny do montażu ramienia mechanicznego poza siatką, skutecznie zapobiega dużemu obszarowi produktów drukarskich i wersji pasty drukarskiej w wersji pasty, aby zapewnić jakość produktu.
Model: | TY-GL4060A | TY-GL6090A | TY-GL8012A | TY-GL8016A | TY-GL8020A |
Maksymalny obszar drukowania (mm): | 400 * 600 | 500 * 800 | 800 * 1200 | 800 * 1600 | 800 * 2000 |
Obszar roboczy stołu (mm): | 750 * 1000 | 850 * 1200 | 1050 * 1500 | 1050 * 1900 | 1050 * 2300 |
Maksymalny rozmiar ramy (mm): | 800 * 1200 | 900 * 1400 | 1100 * 1700 | 1100 * 2100 | 1100 * 2500 |
Zasilanie (kw / v): | 3,5 / 380 | 3,5 / 380 | 4,5 / 380 | 5,0 / 380 | 7,0 / 380 |
Rozmiar maszyny L * W * H (mm): | 3420 * 1120 * 1700 | 4420 * 1320 * 1700 | 5150 * 1560 * 1700 | 6350 * 1600 * 1700 | 7550 * 1560 * 1700 |
Model: | TY-GL1016A | TY-GL1218A | TY-GL1220A | TY-GL1326A | TY-GL1826A |
Max obszar nadruku (mm): | 1000 * 1600 | 1200 * 1800 | 1200 * 2000 | 1300 * 2600 | 1800 * 2600 |
Powierzchnia stołu roboczego (mm): | 1370 * 2200 | 1570 * 2400 | 1570 * 2590 | 1670 * 3390 | 2270 * 3390 |
Maksymalny rozmiar ramy (mm): | 1400 * 2250 | 1600 * 2450 | 1600 * 2650 | 1800 * 3250 | 2400 * 3250 |
Zasilanie (kw / v): | 6.0 / 380 | 6.0 / 380 | 6.0 / 380 | 10,0 / 380 | 10,0 / 380 |
Rozmiar maszyny L * W * H (mm): | 7200 * 1900 * 1700 | 7800 * 2100 * 1700 | 8060 * 2200 * 1700 | 10320 * 2240 * 1700 | 9600 * 2840 * 1700 |
Model: | TY-GL2030A | TY-GL2536A | TY-GL2545A | TY-GL2551A | TY-GL3060A |
Max obszar nadruku (mm): | 2000 * 3000 | 2500 * 3600 | 2500 * 4500 | 2500 * 5100 | 3000 * 6000 |
Powierzchnia stołu roboczego (mm): | 2370 * 3800 | 2770 * 4264 | 2770 * 5164 | 3000 * 5864 | 3370 * 6664 |
Maksymalny rozmiar ramy (mm): | 2500 * 3650 | 3000 * 4250 | 3000 * 5150 | 3000 * 5750 | 3500 * 6650 |
Zasilanie (kw / v): | 10,0 / 380 | 13,0 / 380 | 13,0 / 380 | 13,0 / 380 | 15,0 / 380 |
Rozmiar maszyny L * W * H (mm): | 11600 * 2940 * 1700 | 12600 * 3340 * 1700 | 14700 * 3340 * 1700 | 17700 * 3340 * 1700 | 20040 * 3840 * 1700 |
SUSZARKA PODCZERWIENIOWA
Zakres zastosowania:
Nadaje się do płaskiego sitodruku na folii / folii / arkuszu / szkle o wysokiej dokładności, drukowanej linii PCB, FPC, FPC, szkła wyświetlacza LCD TFT LCD, panelu dotykowego TP, powłoki przewodzącej ITO, płyty zimnego światła (EL), płyty prowadzącej światło LGP, dyfuzja, obwód folii, IMD, IML, tablica Ming, PVC, zwierzęta domowe, folia PC, metal, reklama, opakowania i przemysł poligraficzny.
Główne cechy:
Wewnętrzne komponenty elektryczne maszyny i główne mechaniczne elementy przekładni, większość importowanych komponentów.Weźmy, że cała struktura separacji jest przetwarzana zgodnie z różnymi cechami, może być jednostopniową wieloetapową operacją, aby zapewnić jakość produktu, w oparciu o tę samą oszczędność energii.Oddzielna elektryczna szafa sterownicza, system suszenia wykorzystuje boczną osłonę, która ułatwia czyszczenie, konserwację i wymianę.Temperatura suszenia termicznego w pomieszczeniu ~ 200 dowolnie ustawiona.Oferuje gorące powietrze, cyrkulację powietrza, łatwą obsługę, wysoką wydajność ogrzewania
Wpisz swoją wiadomość