
Ściągaczka Shaper Machine (Automatyczna)
Osoba kontaktowa : Sharon
Numer telefonu : 0086-13713922792
WhatsApp : +008613713922792
opis produktu
Model: | TY-IR8016GL | TY-IR1016GL | TY-IR1316GL | TY-IR1516GL |
Szerokość karmienia (mm) | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
Zakres temperatur (ºc) | Normalny - 180 | Normalny - 180 | Normalny - 180 | Normalny - 180 |
Prędkość trans (m / min) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Moc (kw / v) | 38/380 | 51/380 | 62/380 | 68/380 |
Rozmiar maszyny (mm) | 16000 * 1500 * 1650 | 16000 * 1700 * 1650 | 16000 * 2000 * 1650 | 16000 * 2200 * 1650 |
Model: | TY-IR1816GL | TY-IR2016GL | TY-IR2516GL | TY-IR3016GL |
Szerokość * Długość (mm): | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
Zakres temperatur (ºc) | Normalny - 180 | Normalny - 180 | Normalny - 180 | Normalny - 180 |
Prędkość trans (m / min) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Moc (kw / v) | 74/380 | 86/380 | 98/380 | 110/380 |
Rozmiar maszyny (mm) | 16000 * 2500 * 1650 | 16000 * 2700 * 1650 | 16000 * 3200 * 1650 | 16000 * 3700 * 1650 |
Masz jakieś pytanie, wypełnij poniższy formularz i kliknij przycisk przesyłania. |
|
2 + 3 =?Wpisz odpowiedź na sumę i kliknij Prześlij, aby zweryfikować swoją rejestrację. | |
Wpisz swoją wiadomość